|
轮船班期
|
| 班期 | 船名 | 出发站终点站 | 发船时间 | 到港时间 | 一等舱 | 二等舱 | 三等舱 | 四等舱 |
| 周二 周四 周六 | 大仁 | 仁川==>大连 | 1630 | 0800 | 1410 | 1010 | 0 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 银河王子 | 烟台==>大连 | 2350 | 0700 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 普陀岛 | 烟台==>大连 | 2200 | 0500 | 880 | 380 | A230 B190 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 葫芦岛 | 烟台==>大连 | 1230 | 1800 | 特890/740 | 440/380 | A230 B190 | 140 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 海洋岛 | 烟台==>大连 | 2030 | 0330 | 880 | 380 | A230 B190 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 棒棰岛 | 烟台==>大连 | 0830 | 1600 | 880 | 380 | A230 B190 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 海燕 | 烟台==>大连 | 1400 | 1700 | 0 | 220 | 0 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 獐子岛 | 大连==>广鹿-大长山-獐子岛-海洋岛 | 1100 | 1430 | 广62 | 大长111 | 獐子120 | 海洋140 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 周一 周三 周五 | 大仁 | 大连==>仁川 | 1630 | 1000 | 1410 | 1010 | 0 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 长兴岛 | 大连==>威海 | 2100 | 0430 | 0 | A360 B280 | A230 B220 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 生生1 | 大连==>威海 | 1030 | 1700 | 0 | 0 | A230 B220 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 银河王子 | 大连==>烟台 | 1400 | 2100 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 普陀岛 | 大连==>烟台 | 1220 | 1800 | 特890/740 | A440 B380 | A230 B220 | 160 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 葫芦岛 | 大连==>烟台 | 2200 | 0300 | A890 B740 | 440/380 | A230 B160 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 天天班 | 海洋岛 | 大连==>烟台 | 1000 | 1600 | 880 | 380 | A230 B160 | 0 |
| 暂没有说明,如有不明请致点电到我社咨询! | ![]() | |||||||
| 共计:17条记录 页次:1/2 每页:15条 1 [2]: | ||||||||
| 版权所有: © 大连环岛旅行社有限公司 中文域名:大连旅游观光.com 辽ICP备07000154号 |
| TEL:086-411-82652428 82825886 地址:辽宁省大连市中山区长江路34号 |
| 在线服务:tits005@hotmail.com tits001@hotmail.com |
| Powered by www.86112.com.cn 2006 |
|
|
![]() |
|
|
![]() |